Бытовые
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW15 белый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 20/10 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Мощность (потребляемая), Вт | 3-4 |
Расход воздуха, м3/мин | до 2 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 1,4 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW15 черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 20/10 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Мощность (потребляемая), Вт | 3-4 |
Расход воздуха, м3/мин | до 2 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 1,4 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW25 белый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 40/20 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Мощность (потребляемая), Вт | 3-5-8 |
Расход воздуха, м3/мин | до 3,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 2,1 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW25 черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 40/20 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Мощность (потребляемая), Вт | 3-5-8 |
Расход воздуха, м3/мин | до 3,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 2,1 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW45 белый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 75/40 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Мощность (потребляемая), Вт | 3-5-8 |
Расход воздуха, м3/мин | до 4,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 4,2 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW45 черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 75/40 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Мощность (потребляемая), Вт | 3-5-8 |
Расход воздуха, м3/мин | до 4,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 4,2 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW15 Comfort Plus белый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 35/17 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,003/0,005/0,008 |
Расход воздуха, м3/мин | до 2 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 1,4 |
Объем заливаемой воды, л | 5 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW15 Comfort Plus черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 35/17 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,003/0,005/0,008 |
Расход воздуха, м3/мин | до 2 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 1,4 |
Объем заливаемой воды, л | 5 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW25 Comfort Plus белый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 45/22 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,003/0,005/0,008 |
Расход воздуха, м3/мин | до 3,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 2,1 |
Объем заливаемой воды, л | 7 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW25 Comfort Plus черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 45/22 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,003/0,005/0,008 |
Расход воздуха, м3/мин | до 3,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 2,1 |
Объем заливаемой воды, л | 7 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW45 Comfort Plus белый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 80/45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,003/0,005/0,008 |
Расход воздуха, м3/мин | до 4,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 4,2 |
Объем заливаемой воды, л | 10 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW45 Comfort Plus черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 80/45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,003/0,005/0,008 |
Расход воздуха, м3/мин | до 4,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 4,2 |
Объем заливаемой воды, л | 10 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LPH60 Wi-Fi белый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 95/45 |
Производительность по увлажнению (max), мл/ч | 1000 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,008/0,014/0,02/0,03 (1-5 режимы) |
Расход воздуха, м3/час | 165 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | около 2,5 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LPH60 Wi-Fi черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 95/45 |
Производительность по увлажнению (max), мл/ч | 1000 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,008/0,014/0,02/0,03 (1-5 режимы) |
Расход воздуха, м3/час | 165 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | около 2,5 |
Очиститель воздуха Venta Professional AP902 Wi-Fi серый
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 75 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,008/0,014/0,021/0,033 |
Режим работы | 5 |
Режим ТУРБО (max эффективность очистки) | 60 дБА / 60 В |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta Professional AH902 Wi-Fi серый
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 70 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,008/0,014/0,020/0,032 |
Режим работы | 5 |
Объем заливаемой воды, л | всего 12 / бак 8 л |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta Professional AW902 Wi-Fi серый
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 120 |
Производительность по увлажнению (max), мл/ч | 700 (при влажности 30% и t 23°С) |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,006/0,009/0,016/0,025/0,038 |
Режим работы | 5 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta AeroStyle LW73 черный
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 70 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,009/0,013/0,018 |
Режим работы | 4 |
Объем заливаемой воды, л | 9 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta AeroStyle LW73 белый
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 70 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,009/0,013/0,018 |
Режим работы | 4 |
Объем заливаемой воды, л | 9 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta AeroStyle LW73 WiFi черный
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 70 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,009/0,013/0,018 |
Режим работы | 4 |
Объем заливаемой воды, л | 9 |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице: