Сплит-системы
Сплит-система Airwell FWDB / YMDB 018
| Тип сплит-системы | Инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,30 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,90 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/2 (1/4) |
Сплит-система Airwell FWDB / YMDB 024
| Тип сплит-системы | Инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,20 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,80 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 5/8 (3/8) |
Сплит-система Aeronik ASI-07HS4 / ASO-07HS4
| Тип сплит-системы | Не инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,25 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,30 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (3/8) |
Сплит-система Aeronik ASI-09HS4 / ASO-09HS4
| Тип сплит-системы | Не инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,55 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,65 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (3/8) |
Сплит-система Aeronik ASI-12HS4 / ASO-12HS4
| Тип сплит-системы | Не инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,50 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,60 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (1/2) |
Сплит-система Aeronik ASI-18HS4 / ASO-18HS4
| Тип сплит-системы | Не инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,27 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (1/2) |
Сплит-система Aeronik ASI-24HS4 / ASO-24HS4
| Тип сплит-системы | Не инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,30 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (1/2) |
Сплит-система Aeronik ASI-30HS4 / ASO-30HS4
| Тип сплит-системы | Не инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,52 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,67 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (5/8) |
Сплит-система Aeronik ASI-36HS4 / ASO-36HS4
| Тип сплит-системы | Не инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 9,36 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,53 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (3/4) |
Сплит-система Green GRI / GRO-07 IG2
| Тип сплит-системы | Инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,20 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,30 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (3/8) |
Сплит-система Green GRI / GRO-09 IG2
| Тип сплит-системы | Инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,50 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,80 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (3/8) |
Сплит-система Green GRI / GRO-12 IG2
| Тип сплит-системы | Инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,50 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,60 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (3/8) |
Сплит-система Green GRI / GRO-18 IG2
| Тип сплит-системы | Инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,60 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,00 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (3/8) |
Сплит-система Green GRI / GRO-24 IG2
| Тип сплит-системы | Инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,42 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,85 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (5/8) |
Сплит-система Toshiba RAS-10N3KV / RAS-10N3AV-E
| Тип сплит-системы | Инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,50 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,20 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (3/8) |
Сплит-система Toshiba RAS-13N3KV / RAS-13N3AV-E
| Тип сплит-системы | Инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,50 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,20 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (3/8) |
Сплит-система Toshiba RAS-18N3KV / RAS-18N3AV-E
| Тип сплит-системы | Инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,80 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (1/2) |
Сплит-система Toshiba RAS-22N3KV / RAS-22N3AV-E
| Тип сплит-системы | Инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,00 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб жидкость (газ), дюйм | 1/4 (1/2) |
Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER / MUZ-HJ25VA ER
| Тип сплит-системы | Инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,50 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,15 |
| Хладагент | R410A |
| Размеры внутреннего блока (ДхШхВ), мм | 799х232х290 |
Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA ER / MUZ-HJ35VA ER
| Тип сплит-системы | Инверторная |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,10 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,60 |
| Хладагент | R410A |
| Размеры внутреннего блока (ДхШхВ), мм | 799х232х290 |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:





