Настенные фанкойлы
Настенный фанкойл Lessar LSF-250KH22
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,63 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,36 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Lessar LSF-300KH22
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,97 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,91 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Lessar LSF-400KH22
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 3,28 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,37 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Lessar LSF-500KH22
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 4,25 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,81 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Lessar LSF-600KH22
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 5 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,7 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Dantex DF-250GC
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,63 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,36 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Dantex DF-300GC
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,97 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,91 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Dantex DF-400GC
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 3,28 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,37 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Dantex DF-500GC
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 4,25 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,81 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Dantex DF-600GC
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 5,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,7 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл General Climate GHW-02VR
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,20 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,02 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл General Climate GHW-03VR
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,69 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл General Climate GHW-04VR
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 3,08 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,34 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл General Climate GHW-05VR
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 4,07 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,69 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл General Climate GHW-06VR
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 4,45 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,30 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Electrolux EFH-250 V2
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 1,81 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,71 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Electrolux EFH-300 V2
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,71 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,07 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Electrolux EFH-400 V2
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 3,62 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,42 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Electrolux EFH-500 V2
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 4,51 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,77 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Electrolux EFH-600 V2
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 5,41 |
Теплопроизводительность, кВт | 8,16 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице: