Настенные фанкойлы
Настенный фанкойл Lessar LSF-250KH22
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,63 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,36 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Lessar LSF-300KH22
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,97 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,91 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Lessar LSF-400KH22
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 3,28 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,37 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Lessar LSF-500KH22
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 4,25 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,81 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Lessar LSF-600KH22
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 5 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,7 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Dantex DF-250GC
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,63 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,36 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Dantex DF-300GC
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,97 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,91 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Dantex DF-400GC
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 3,28 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,37 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Dantex DF-500GC
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 4,25 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,81 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Dantex DF-600GC
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 5,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,7 |
Напряжение, В | 220 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл MDV MDKG-250R3
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,63/2,4/2,16 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,36 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл MDV MDKG-300R3
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,97/2,47/2,12 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,91 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл MDV MDKG-400R3
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 3,28/2,83/2,41 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,37 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл MDV MDKG-500R3
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 4,25/3,85/3,32 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,81 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл MDV MDKG-600R3
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 5/4,47/3,97 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,7 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл General Climate GHW-02VR
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,20 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,02 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл General Climate GHW-03VR
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,69 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл General Climate GHW-04VR
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 3,08 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,34 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл General Climate GHW-05VR
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 4,07 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,69 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл General Climate GHW-06VR
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 4,45 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,30 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице: