Фанкойлы
Кассетный фанкойл Daikin FWF03BF
Тип | Кассетный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,3 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,062 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWF04BF
Тип | Кассетный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,8 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,9 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,074 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWF05BF
Тип | Кассетный |
Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,8 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,093 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWF02CT
Тип | Кассетный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,49 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,52 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,063 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWF03CT
Тип | Кассетный |
Холодопроизводительность, кВт | 4,1 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,69 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,064 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWF04CT
Тип | Кассетный |
Холодопроизводительность, кВт | 4,54 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,28 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,079 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Настенный фанкойл General Climate GHW-02VR
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,20 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,02 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл General Climate GHW-03VR
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,69 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл General Climate GHW-04VR
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 3,08 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,34 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл General Climate GHW-05VR
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 4,07 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,69 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл General Climate GHW-06VR
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 4,45 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,30 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Electrolux EFH-250 V2
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 1,81 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,71 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Electrolux EFH-300 V2
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,71 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,07 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Electrolux EFH-400 V2
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 3,62 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,42 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Electrolux EFH-500 V2
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 4,51 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,77 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Настенный фанкойл Electrolux EFH-600 V2
Тип | Настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 5,41 |
Теплопроизводительность, кВт | 8,16 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Исполнение | Двухтрубное |
Канальный фанкойл Daikin FWB02BTV
Тип | Канальный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,61 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,47 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,079 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1~/50 |
Канальный фанкойл Daikin FWB03BTV
Тип | Канальный |
Холодопроизводительность, кВт | 3,14 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,01 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,079 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1~/50 |
Канальный фанкойл Daikin FWB04BTV
Тип | Канальный |
Холодопроизводительность, кВт | 3,49 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,47 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,079 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1~/50 |
Канальный фанкойл Daikin FWB05BTV
Тип | Канальный |
Холодопроизводительность, кВт | 5,08 |
Теплопроизводительность, кВт | 10,31 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,154 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1~/50 |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице: