Компрессорно-конденсаторные блоки
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Aerotek ACQ-22/4
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 22,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 11,7 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Ток, А | 19,3 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Aerotek ACQ-28/4
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 28,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 14,4 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Ток, А | 23,7 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Aerotek ACQ-34/4
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 34,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 13,1 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Ток, А | 20,7 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Aerotek ACQ-45/4
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 45,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 16,0 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Ток, А | 23,4 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Electrolux ECC-05
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,3 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 2,9 |
| Ток (max), А | 15,0 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Electrolux ECC-07
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 3,5 |
| Ток (max), А | 18,0 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Electrolux ECC-10
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 10,5 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 5,3 |
| Ток (max), А | 10,0 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Electrolux ECC-14
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 14,0 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 6,1 |
| Ток (max), А | 12,0 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Electrolux ECC-16
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 16,0 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 8,5 |
| Ток (max), А | 13,0 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Electrolux ECC-22
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 22,0 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 11,7 |
| Ток (max), А | 19,3 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Electrolux ECC-28
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 28,0 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 14,4 |
| Ток (max), А | 23,7 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Electrolux ECC-35
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 35,0 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 17,3 |
| Ток (max), А | 28,5 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Electrolux ECC-45
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 45,0 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 26,9 |
| Ток (max), А | 47,9 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Electrolux ECC-53
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 53,0 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 25,8 |
| Ток (max), А | 45,2 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Electrolux ECC-61
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 61,0 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 29,8 |
| Ток (max), А | 51,0 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Electrolux ECC-70
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 70,0 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 33,2 |
| Ток (max), А | 56,5 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Electrolux ECC-105
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 105,0 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 42,1 |
| Ток (max), А | 71,8 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Korf KF-SPL-007
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,3 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Расход воздуха, м3/час | 2800 |
| Количество контуров, шт. | 1 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Korf KF-SPL-009
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,2 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Расход воздуха, м3/час | 3800 |
| Количество контуров, шт. | 1 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Korf KF-SPL-016
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Холодопроизводительность, кВт | 15,9 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Расход воздуха, м3/час | 5600 |
| Количество контуров, шт. | 1 |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:





