Мультизональные VRF и VRV системы кондиционирования
Внутренний блок Dantex DM-DP071Q4/EF
Холодопроизводительность, кВт | 7,1 |
Теплопроизводительность, кВт | 8 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,082 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,082 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP080Q4/EF
Холодопроизводительность, кВт | 8 |
Теплопроизводительность, кВт | 9 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,097 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,097 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP090Q4/EF
Холодопроизводительность, кВт | 9 |
Теплопроизводительность, кВт | 10 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,160 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,160 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP100Q4/EF
Холодопроизводительность, кВт | 10 |
Теплопроизводительность, кВт | 11 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,160 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,160 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP112Q4/EF
Холодопроизводительность, кВт | 11,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 12,5 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,160 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,160 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP140Q4/EF
Холодопроизводительность, кВт | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 15 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,170 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,170 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP022T2/BAF
Холодопроизводительность, кВт | 2,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,6 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,057 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,059 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP028T2/BAF
Холодопроизводительность, кВт | 2,8 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,2 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,057 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,057 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP036T2/BAF
Холодопроизводительность, кВт | 3,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 4 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,061 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,061 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP045T2/BAF
Холодопроизводительность, кВт | 4,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 5 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,092 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,092 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP056T2/BAF
Холодопроизводительность, кВт | 5,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,3 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,092 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,092 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP071T2/BAF
Холодопроизводительность, кВт | 7,1 |
Теплопроизводительность, кВт | 8 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,125 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,149 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP080T2/BAF
Холодопроизводительность, кВт | 8 |
Теплопроизводительность, кВт | 9 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,198 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,198 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP090T2/BAF
Холодопроизводительность, кВт | 9 |
Теплопроизводительность, кВт | 10 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,200 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,200 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP112T2/BAF
Холодопроизводительность, кВт | 11,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 12,5 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,313 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,313 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP140T2/BAF
Холодопроизводительность, кВт | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 15,5 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,274 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,274 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP160T1/BF
Холодопроизводительность, кВт | 16 |
Теплопроизводительность, кВт | 17 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,834 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,940 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP200T1/BF
Холодопроизводительность, кВт | 20 |
Теплопроизводительность, кВт | 22,5 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 1,516 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 1,516 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP250T1/BF
Холодопроизводительность, кВт | 25 |
Теплопроизводительность, кВт | 26 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 1,516 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 1,516 |
Напряжение сети, В | 220 |
Внутренний блок Dantex DM-DP280T1/BF
Холодопроизводительность, кВт | 28 |
Теплопроизводительность, кВт | 31,5 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 1,516 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 1,516 |
Напряжение сети, В | 220 |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице: