Очистители и увлажнители воздуха
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW45 Comfort Plus черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 80/45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,003/0,005/0,008 |
Расход воздуха, м3/мин | до 4,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 4,2 |
Объем заливаемой воды, л | 10 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LPH60 Wi-Fi белый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 95/45 |
Производительность по увлажнению (max), мл/ч | 1000 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,008/0,014/0,02/0,03 (1-5 режимы) |
Расход воздуха, м3/час | 165 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | около 2,5 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LPH60 Wi-Fi черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 95/45 |
Производительность по увлажнению (max), мл/ч | 1000 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,008/0,014/0,02/0,03 (1-5 режимы) |
Расход воздуха, м3/час | 165 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | около 2,5 |
Очиститель воздуха Venta Professional AP902 Wi-Fi серый
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 75 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,008/0,014/0,021/0,033 |
Режим работы | 5 |
Режим ТУРБО (max эффективность очистки) | 60 дБА / 60 В |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta Professional AH902 Wi-Fi серый
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 70 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,008/0,014/0,020/0,032 |
Режим работы | 5 |
Объем заливаемой воды, л | всего 12 / бак 8 л |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta Professional AW902 Wi-Fi серый
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 120 |
Производительность по увлажнению (max), мл/ч | 700 (при влажности 30% и t 23°С) |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,006/0,009/0,016/0,025/0,038 |
Режим работы | 5 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta AeroStyle LW73 черный
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 70 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,009/0,013/0,018 |
Режим работы | 4 |
Объем заливаемой воды, л | 9 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta AeroStyle LW73 белый
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 70 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,009/0,013/0,018 |
Режим работы | 4 |
Объем заливаемой воды, л | 9 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta AeroStyle LW73 WiFi черный
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 70 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,009/0,013/0,018 |
Режим работы | 4 |
Объем заливаемой воды, л | 9 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta AeroStyle LW73 WiFi белый
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 70 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,009/0,013/0,018 |
Режим работы | 4 |
Объем заливаемой воды, л | 9 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta AeroStyle LW74 черный
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 90 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,011/0,014/0,017/0,024 |
Режим работы | 4 |
Объем заливаемой воды, л | 9 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta AeroStyle LW74 белый
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 90 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,011/0,014/0,017/0,024 |
Режим работы | 4 |
Объем заливаемой воды, л | 9 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta AeroStyle LW74 WiFi черный
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 90 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,011/0,014/0,017/0,024 |
Режим работы | 4 |
Объем заливаемой воды, л | 9 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta AeroStyle LW74 WiFi белый
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 90 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,011/0,014/0,017/0,024 |
Режим работы | 4 |
Объем заливаемой воды, л | 9 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW62 Wi-Fi серый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 250/150 |
Мощность, Вт | 6/9/16/25/38 (max 51) |
Напряжение, В | 220-240 |
Уровень шума, дБ(A) | 22/32/42/47/52 |
Объем резервуара для воды, л | 4 |
Очиститель воздуха Venta LP60 Ultra белый
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 75 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Режим работы | 5 |
Режим ТУРБО (max эффективность очистки) | 60 дБА / 59 Вт |
Мощность, Вт | 7/8/14/21/33 |
Очиститель воздуха Venta LP60 Ultra черный
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 75 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Режим работы | 5 |
Режим ТУРБО (max эффективность очистки) | 60 дБА / 59 Вт |
Мощность, Вт | 7/8/14/21/33 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta AeroStyle Compact AW730
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 50 |
Производительность по увлажнению (max), мл/ч | 350 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,005/0,006/0,008/0,011/0,033 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 0,060 (режим Турбо) |
Режим работы | 5 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta AeroStyle Compact AW735
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 50 |
Производительность по увлажнению (max), мл/ч | 350 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,005/0,006/0,008/0,011/0,033 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 0,060 (режим Турбо) |
Режим работы | 5 |
Очиститель воздуха Venta AeroStyle Compact AP735
Площадь помещения (рекомендуемая), м2 | до 75 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,004/0,006/0,008/0,013/0,021 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 0,060 (режим Турбо) |
Режим работы | 5 |
Напряжение, В | 100-240 |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице: