Приточно-вытяжные вентустановки
Приточно-вытяжная установка Dantex DV-200HRE с рекуперацией
Эффективность передачи температуры (охлаждение), % | 62 / 66 |
Эффективность передачи энтальпии (охлаждение), % | 49 / 51 |
Эффективность передачи температуры (нагрев), % | 62 / 71 |
Эффективность передачи энтальпии (нагрев), % | 50 / 52 |
Расход воздуха, м3/час | 200 |
Приточно-вытяжная установка Dantex DV-250HRE/P с рекуперацией
Эффективность передачи температуры (охлаждение), % | 68 / 69 / 71 |
Эффективность передачи энтальпии (охлаждение), % | 51 / 53 / 55 |
Эффективность передачи температуры (нагрев), % | 75 / 76 / 77 |
Эффективность передачи энтальпии (нагрев), % | 57 / 58 / 60 |
Расход воздуха, м3/час | 250 |
Приточно-вытяжная установка Dantex DV-350HRE/P с рекуперацией
Эффективность передачи температуры (охлаждение), % | 67 / 69 / 72 |
Эффективность передачи энтальпии (охлаждение), % | 51 / 53 / 55 |
Эффективность передачи температуры (нагрев), % | 73 / 75 / 77 |
Эффективность передачи энтальпии (нагрев), % | 56 / 59 / 60 |
Расход воздуха, м3/час | 350 |
Приточно-вытяжная установка Dantex DV-400HRE/P с рекуперацией
Эффективность передачи температуры (охлаждение), % | 68 / 69 / 72 |
Эффективность передачи энтальпии (охлаждение), % | 51 / 53 / 55 |
Эффективность передачи температуры (нагрев), % | 74 / 75 / 77 |
Эффективность передачи энтальпии (нагрев), % | 56 / 59 / 60 |
Расход воздуха, м3/час | 400 |
Приточно-вытяжная установка Dantex DV-600HRE/PS с рекуперацией
Эффективность передачи температуры (охлаждение), % | 67 / 68 / 71 |
Эффективность передачи энтальпии (охлаждение), % | 51 / 53 / 55 |
Эффективность передачи температуры (нагрев), % | 73 / 74 / 76 |
Эффективность передачи энтальпии (нагрев), % | 56 / 59 / 60 |
Расход воздуха, м3/час | 600 |
Приточно-вытяжная установка Dantex DV-800HRE/PS с рекуперацией
Эффективность передачи температуры (охлаждение), % | 68 / 69 / 73 |
Эффективность передачи энтальпии (охлаждение), % | 51 / 53 / 55 |
Эффективность передачи температуры (нагрев), % | 74 / 75 / 77 |
Эффективность передачи энтальпии (нагрев), % | 58 / 59 / 60 |
Расход воздуха, м3/час | 800 |
Приточно-вытяжная установка Dantex DV-1000HRE/PS с рекуперацией
Эффективность передачи температуры (охлаждение), % | 68 / 69 / 73 |
Эффективность передачи энтальпии (охлаждение), % | 51 / 53 / 55 |
Эффективность передачи температуры (нагрев), % | 74 / 75 / 77 |
Эффективность передачи энтальпии (нагрев), % | 56 / 59 / 60 |
Расход воздуха, м3/час | 1000 |
Приточно-вытяжная установка Dantex DV-1200HRE/PS с рекуперацией
Эффективность передачи температуры (охлаждение), % | 62 / 65 / 69 |
Эффективность передачи энтальпии (охлаждение), % | 48 / 49 / 52 |
Эффективность передачи температуры (нагрев), % | 70 / 71 / 73 |
Эффективность передачи энтальпии (нагрев), % | 51 / 52 / 55 |
Расход воздуха, м3/час | 1200 |
Приточно-вытяжная установка Royal Clima SOFFIO 2.0 RCS 350 с рекуперацией
Расход воздуха, м3/час | 330 |
Рекуперация тепла | Есть |
Напряжение сети, В | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,115 |
Рабочий ток, А | 0,50 |
Приточно-вытяжная установка Royal Clima SOFFIO 2.0 RCS 500 с рекуперацией
Расход воздуха, м3/час | 470 |
Рекуперация тепла | Есть |
Напряжение сети, В | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,130 |
Рабочий ток, А | 0,56 |
Приточно-вытяжная установка Royal Clima SOFFIO 2.0 RCS 650 с рекуперацией
Расход воздуха, м3/час | 620 |
Рекуперация тепла | Есть |
Напряжение сети, В | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,170 |
Рабочий ток, А | 0,72 |
Приточно-вытяжная установка Royal Clima SOFFIO 2.0 RCS 950 с рекуперацией
Расход воздуха, м3/час | 950 |
Рекуперация тепла | Есть |
Напряжение сети, В | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,230 |
Рабочий ток, А | 0,96 |
Приточно-вытяжная установка Royal Clima SOFFIO 2.0 RCS 1350 с рекуперацией
Расход воздуха, м3/час | 1350 |
Рекуперация тепла | Есть |
Напряжение сети, В | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,620 |
Рабочий ток, А | 2,8 |
Приточно-вытяжная установка Royal Clima SOFFIO 2.0 RCS 1500 с рекуперацией
Расход воздуха, м3/час | 1500 |
Рекуперация тепла | Есть |
Напряжение сети, В | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,730 |
Рабочий ток, А | 3,3 |
Приточно-вытяжная установка Dantex DV-250HRE/PC с рекуперацией
Эффективность теплопереноса (охлаждение), % | 68 / 69 / 71 |
Энтальпия теплопереноса (охлаждение), % | 51 / 53 / 55 |
Эффективность теплопереноса (обогрев), % | 75 / 76 / 77 |
Энтальпия теплопереноса (обогрев), % | 57 / 58 / 60 |
Расход воздуха, м3/час | 250 |
Приточно-вытяжная установка Dantex DV-350HRE/PC с рекуперацией
Эффективность теплопереноса (охлаждение), % | 67 / 69 / 72 |
Энтальпия теплопереноса (охлаждение), % | 51 / 53 / 55 |
Эффективность теплопереноса (обогрев), % | 73 / 75 / 77 |
Энтальпия теплопереноса (обогрев), % | 56 / 59 / 60 |
Расход воздуха, м3/час | 350 |
Приточно-вытяжная установка Dantex DV-400HRE/PC с рекуперацией
Эффективность теплопереноса (охлаждение), % | 68 / 69 / 72 |
Энтальпия теплопереноса (охлаждение), % | 51 / 53 / 55 |
Эффективность теплопереноса (обогрев), % | 74 / 75 / 77 |
Энтальпия теплопереноса (обогрев), % | 56 / 59 / 60 |
Расход воздуха, м3/час | 400 |
Приточно-вытяжная установка Dantex DV-500HRE/PC с рекуперацией
Эффективность теплопереноса (охлаждение), % | 67 / 68 / 71 |
Энтальпия теплопереноса (охлаждение), % | 51 / 53 / 55 |
Эффективность теплопереноса (обогрев), % | 73 / 74 / 76 |
Энтальпия теплопереноса (обогрев), % | 56 / 59 / 60 |
Расход воздуха, м3/час | 500 |
Приточно-вытяжная установка Dantex DV-600HRE/PCS с рекуперацией
Эффективность теплопереноса (охлаждение), % | 67 / 68 / 71 |
Энтальпия теплопереноса (охлаждение), % | 51 / 53 / 55 |
Эффективность теплопереноса (обогрев), % | 73 / 74 / 76 |
Энтальпия теплопереноса (обогрев), % | 56 / 59 / 60 |
Расход воздуха, м3/час | 600 |
Приточно-вытяжная установка Dantex DV-800HRE/PCS с рекуперацией
Эффективность теплопереноса (охлаждение), % | 68 / 69 / 73 |
Энтальпия теплопереноса (охлаждение), % | 51 / 53 / 55 |
Эффективность теплопереноса (обогрев), % | 74 / 75 / 77 |
Энтальпия теплопереноса (обогрев), % | 58 / 59 / 60 |
Расход воздуха, м3/час | 800 |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице: