Внешние блоки
Наружный блок Lessar LUM-HD100ADA2
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 6 |
Холодопроизводительность, кВт | 10 |
Теплопроизводительность, кВт | 11 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 4 |
Напряжение сети, В | 220 |
Наружный блок Lessar LUM-HD100ADA4
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 6 |
Холодопроизводительность, кВт | 10 |
Теплопроизводительность, кВт | 11,5 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 5,15 |
Напряжение сети, В | 380 |
Наружный блок Lessar LUM-HD120ADA2
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 12 |
Теплопроизводительность, кВт | 14 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 3,59 |
Напряжение сети, В | 220 |
Наружный блок Lessar LUM-HD140ADA2
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 16 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 4,23 |
Напряжение сети, В | 220 |
Наружный блок Lessar LUM-HD140ADA4
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 16 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 4,23 |
Напряжение сети, В | 380 |
Наружный блок Lessar LUM-HE160ALA4-C
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 7 |
Холодопроизводительность, кВт | 15,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 17 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 4,52 |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,43 |
Наружный блок Lessar LUM-HE200ALA4-C
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 10 |
Холодопроизводительность, кВт | 20 |
Теплопроизводительность, кВт | 22 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 6,1 |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,28 |
Наружный блок Lessar LUM-HE224ALA4-C
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 11 |
Холодопроизводительность, кВт | 22,4 |
Теплопроизводительность, кВт | 24,5 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 6,8 |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,29 |
Наружный блок Lessar LUM-HE260ALA4-C
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 26 |
Теплопроизводительность, кВт | 28,5 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 7,6 |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,42 |
Наружный блок Lessar LUM-HE400ALA4-C
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 14 |
Холодопроизводительность, кВт | 40 |
Теплопроизводительность, кВт | 45 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 11,9 |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,35 |
Наружный блок Lessar LUM-HE450ALA4-C
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 15 |
Холодопроизводительность, кВт | 45 |
Теплопроизводительность, кВт | 50 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 13,6 |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,32 |
Наружный блок Lessar LUM-HE560ALA4-C
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 33 |
Холодопроизводительность, кВт | 56 |
Теплопроизводительность, кВт | 63 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 17 |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,3 |
Наружный блок Lessar LUM-HE615ALA4-C
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 36 |
Холодопроизводительность, кВт | 61,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 69 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 18,8 |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,27 |
Наружный блок Lessar LUM-HE280AMA4-A
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 16 |
Холодопроизводительность, кВт | 28 |
Теплопроизводительность, кВт | 31,5 |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,99 |
Коэффициент COP (обогрев) | 4,38 |
Наружный блок Lessar LUM-HE335AMA4-A
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 20 |
Холодопроизводительность, кВт | 33,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 37,5 |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,85 |
Коэффициент COP (обогрев) | 4,25 |
Наружный блок Lessar LUM-HE450AMA4-A
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 26 |
Холодопроизводительность, кВт | 45 |
Теплопроизводительность, кВт | 50 |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,51 |
Коэффициент COP (обогрев) | 4,01 |
Наружный блок Lessar LUM-HE560AMA4-A
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 33 |
Холодопроизводительность, кВт | 56 |
Теплопроизводительность, кВт | 63 |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,36 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,94 |
Наружный блок General Climate GW-G120/N1A
Прежняя маркировка | GW-G120/N1V |
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 7 |
Холодопроизводительность, кВт | 12,1 |
Теплопроизводительность, кВт | 14 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 3,05 |
Наружный блок General Climate GW-G140/N1A
Прежняя маркировка | GW-G140/N1V |
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 16,5 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 3,98 |
Наружный блок General Climate GW-G160/N1A
Прежняя маркировка | GW-G160/N1V |
Количество подключаемых внутренних блоков (max), шт. | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 16 |
Теплопроизводительность, кВт | 18,5 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 4,85 |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице: