Чиллеры
Мини сплит-чиллер Dantex DN-16AD/SA с гидромодулем DN-SBX/SA-01A
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 15 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16,85 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 4,6 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 4,94 |
Инверторный мини-чиллер Dantex DN-05CV/AF
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,5 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 1,55 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 1,7 |
Инверторный мини-чиллер Dantex DN-07CV/AF
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,0 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 2,25 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 2,5 |
Инверторный мини-чиллер Dantex DN-10CV/AF
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 10,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 11,0 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 2,95 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 3,14 |
Инверторный мини-чиллер Dantex DN-12CV/SAF
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 11,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 12,3 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 3,38 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 3,72 |
Инверторный мини-чиллер Dantex DN-14CV/SAF
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 12,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 13,8 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 3,9 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 4,25 |
Инверторный мини-чиллер Dantex DN-16CV/SAF
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 14,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16,0 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 4,53 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 4,85 |
Мини-чиллер Dantex DN-05CF/A
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,5 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 1,938 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 1,987 |
Мини-чиллер Dantex DN-07CF/A
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,7 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 2,755 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 2,834 |
Мини-чиллер Dantex DN-10CF/A
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 10,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 12 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 3,614 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 4,004 |
Мини-чиллер Dantex DN-10CF/SA
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 10,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 12 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 3,93 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 4,24 |
Мини-чиллер Dantex DN-12CF/SA
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 12 |
| Теплопроизводительность, кВт | 14 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 4,41 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 4,643 |
Мини-чиллер Dantex DN-14CF/SA
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 14 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16,12 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 4,859 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 5,218 |
Мини-чиллер Dantex DN-16CF/SA
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 16 |
| Теплопроизводительность, кВт | 18 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 6,43 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 6,444 |
Чиллер Carrier 30RB-017CH
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 16 |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 3,0 |
| ESEER (cезонный показатель энергоэффективности) | 3,5 |
| Напряжение, В | 380 |
Чиллер Carrier 30RB-021CH
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 21 |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 3,1 |
| ESEER (cезонный показатель энергоэффективности) | 3,5 |
| Напряжение, В | 380 |
Чиллер Carrier 30RB-026CH
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 27 |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 3,1 |
| ESEER (cезонный показатель энергоэффективности) | 3,4 |
| Напряжение, В | 380 |
Чиллер Carrier 30RB-033CH
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 33 |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 3,3 |
| ESEER (cезонный показатель энергоэффективности) | 3,6 |
| Напряжение, В | 380 |
Чиллер Carrier 30RB008-9B
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 8 |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 3,1 |
| ESEER (cезонный показатель энергоэффективности) | 3,3 |
| Напряжение, В | 380 |
Чиллер Carrier 30RB012-9B
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Холодопроизводительность, кВт | 12 |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 2,93 |
| ESEER (cезонный показатель энергоэффективности) | 3,24 |
| Напряжение, В | 380 |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:





