Чиллеры
Чиллер Carrier 30RB015-9B
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 14,7 |
Коэффициент EER (охлаждение) | 2,91 |
ESEER (cезонный показатель энергоэффективности) | 3,09 |
Напряжение, В | 380 |
Чиллер Aerotek ACC-5SFAD/P3
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 5,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,2 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 2,37 |
Чиллер Aerotek ACC-7SFAD/P3
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 7,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 8,5 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 2,99 |
Чиллер Aerotek ACC-8SFAD/P3
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 8,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 9,7 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 3,39 |
Чиллер Aerotek ACC-10SFAD/P3
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 9,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 11,6 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 3,74 |
Чиллер Aerotek ACC-13SFAD/P3
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 13,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 15,6 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 4,64 |
Чиллер Aerotek ACC-15SFAD/P3
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 14,7 |
Теплопроизводительность, кВт | 16,4 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 5,34 |
Чиллер Aerotek ACC-19SFAD/P3
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 19,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 21,2 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 6,70 |
Чиллер Aerotek ACC-25SFAD/P3
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 24,1 |
Теплопроизводительность, кВт | 27,8 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 8,65 |
Чиллер Aerotek ACC-29SFAD/P3
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 28,8 |
Теплопроизводительность, кВт | 32,6 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 10,45 |
Мини-чиллер IGC IMU-F16A/NB
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 16 |
Теплопроизводительность, кВт | 18 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 6,43 |
Инверторный мини-чиллер IGC IMU-V5A/D2NH
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 5 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,2 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 1,55 |
Инверторный мини-чиллер IGC IMU-V7A/D2NH
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 7 |
Теплопроизводительность, кВт | 8 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 2,25 |
Инверторный мини-чиллер IGC IMU-V10A/D2NH
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 10 |
Теплопроизводительность, кВт | 11 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 2,95 |
Инверторный мини-чиллер IGC IMU-V12A/D2NB
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 11,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 12,3 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 3,38 |
Инверторный мини-чиллер IGC IMU-V14A/D2NB
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 12,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 13,8 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 3,90 |
Инверторный мини-чиллер IGC IMU-V16A/D2NB
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 14,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 16,0 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 4,53 |
Модульный чиллер IGC IMCL-D30A/NB
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 30 |
Теплопроизводительность, кВт | 32 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 10 |
Модульный чиллер IGC IMBL-F65A/NB
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 65 |
Теплопроизводительность, кВт | 69 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 20,4 |
Модульный чиллер IGC IWCBS-380A/CB
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Холодопроизводительность, кВт | 373,4 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 123,7 |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,01 |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице: