Фанкойлы
Кассетный фанкойл Daikin FWC08BT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,058 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWC09BT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,076 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWC06BF
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,041 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWC07BF
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,047 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWC08BF
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,059 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWC09BF
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,077 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Канальный фанкойл Daikin FWB02BTN
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,61 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,47 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,079 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1~/50 |
Канальный фанкойл Daikin FWB03BTN
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,14 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,01 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,079 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1~/50 |
Канальный фанкойл Daikin FWB04BTN
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,49 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,47 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,079 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1~/50 |
Канальный фанкойл Daikin FWB05BTN
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,08 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,31 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,154 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1~/50 |
Канальный фанкойл Daikin FWB06BTN
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,45 |
| Теплопроизводительность, кВт | 11,39 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,154 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1~/50 |
Канальный фанкойл Daikin FWB07BTN
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,47 |
| Теплопроизводительность, кВт | 12,28 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,154 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1~/50 |
Канальный фанкойл Daikin FWB08BTN
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,57 |
| Теплопроизводительность, кВт | 15,05 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,294 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1~/50 |
Канальный фанкойл Daikin FWB09BTN
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,67 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16,85 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,294 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1~/50 |
Канальный фанкойл Daikin FWB10BTN
| Тип | Канальный |
| Холодопроизводительность, кВт | 10,34 |
| Теплопроизводительность, кВт | 18,78 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,294 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 230/1~/50 |
Кассетный фанкойл MDV MDKD-300R
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 3/2,5/2,16 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Кассетный фанкойл MDV MDKD-400R
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,7/3,18/2,66 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,1 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Кассетный фанкойл MDV MDKD-450R
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,1/3,3/2,83 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,6 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Кассетный фанкойл MDV MDKD-500R
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,5/3,6/3,06 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Кассетный фанкойл MDV MDKA-600R
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,7/4,73/3,96 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,96 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:





