Кассетные фанкойлы
Кассетный фанкойл Aerotek ACF-105CM2
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 10,39 |
| Теплопроизводительность, кВт | 17,58 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Кассетный фанкойл Aerotek ACF-130CM2
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 12,9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 17,6 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Кассетный фанкойл Aerotek ACF-50CM4
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,67 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Четырехтрубное |
Кассетный фанкойл Aerotek ACF-60CM4
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,93 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,87 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Четырехтрубное |
Кассетный фанкойл Aerotek ACF-65CM4
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,17 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,06 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Четырехтрубное |
Кассетный фанкойл Aerotek ACF-70CM4
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,67 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Четырехтрубное |
Кассетный фанкойл Aerotek ACF-95CM4
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 9,28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 11,65 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Четырехтрубное |
Кассетный фанкойл Aerotek ACF-105CM4
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 10,58 |
| Теплопроизводительность, кВт | 12,62 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Четырехтрубное |
Кассетный фанкойл Daikin FWC06BT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,040 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWC07BT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,046 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWC08BT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,058 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWC09BT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,076 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWC06BF
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,041 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWC07BF
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,047 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWC08BF
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,059 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWC09BF
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,077 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Кассетный фанкойл MDV MDKD-300R
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 3/2,5/2,16 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Кассетный фанкойл MDV MDKD-400R
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,7/3,18/2,66 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,1 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Кассетный фанкойл MDV MDKD-450R
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,1/3,3/2,83 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,6 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Кассетный фанкойл MDV MDKD-500R
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,5/3,6/3,06 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:





