Кассетные фанкойлы
Кассетный фанкойл MDV MDKA-600R
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,7/4,73/3,96 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,96 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Кассетный фанкойл MDV MDKA-750R
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,0/5,62/4,72 |
| Теплопроизводительность, кВт | 11,55 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Кассетный фанкойл MDV MDKA-850R
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,27/6,46/5,71 |
| Теплопроизводительность, кВт | 12,42 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Кассетный фанкойл MDV MDKA-950R
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,22/7,39/6,54 |
| Теплопроизводительность, кВт | 12,85 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Кассетный фанкойл MDV MDKA-1200R
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 10,39/9,25/8,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 17,58 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Кассетный фанкойл MDV MDKA-1500R
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 12,9/11,51/10,21 |
| Теплопроизводительность, кВт | 17,6 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Исполнение | Двухтрубное |
Кассетный фанкойл Daikin FWF02BT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 1,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,067 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWF03BT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,067 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWF04BT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,070 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWF05BT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,089 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWF02BF
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 1,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,067 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWF03BF
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,062 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWF04BF
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,9 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,074 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWF05BF
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,093 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWF02CT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,49 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,063 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWF03CT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,69 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,064 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWF04CT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,54 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,079 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-440/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWG05AT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,049 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWG08AT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 11,2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,093 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Кассетный фанкойл Daikin FWG11AT
| Тип | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 11,75 |
| Теплопроизводительность, кВт | 13,7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,130 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:





