Очистители и увлажнители воздуха
Ультразвуковой увлажнитель воздуха SABIEL MU3
Увлажнение (площадь помещения), м2 | 30-50 (при h = 3 м) |
Производительность, л/час | 3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,3 |
Расход воздуха, м3/час | 350 |
Объем бака, л | 18 |
Ультразвуковой увлажнитель воздуха SABIEL MU6
Увлажнение (площадь помещения), м2 | 50-80 (при h = 3 м) |
Производительность, л/час | 6 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,6 |
Расход воздуха, м3/час | 350 |
Объем бака, л | 18 |
Ультразвуковой увлажнитель воздуха SABIEL MU9
Увлажнение (площадь помещения), м2 | 80-110 (при h = 3 м) |
Производительность, л/час | 9 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,9 |
Расход воздуха, м3/час | 480 |
Объем бака, л | 25 |
Ультразвуковой увлажнитель воздуха SABIEL MU12
Увлажнение (площадь помещения), м2 | 110-150 (при h = 3 м) |
Производительность, л/час | 12 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,2 |
Расход воздуха, м3/час | 480 |
Объем бака, л | 25 |
Ультразвуковой увлажнитель воздуха SABIEL MU15
Увлажнение (площадь помещения), м2 | 150-180 (при h = 3 м) |
Производительность, л/час | 15 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Расход воздуха, м3/час | 610 |
Объем бака, л | 25 |
Ультразвуковой увлажнитель воздуха SABIEL MU18
Увлажнение (площадь помещения), м2 | 180-210 (при h = 3 м) |
Производительность, л/час | 18 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
Расход воздуха, м3/час | 610 |
Объем бака, л | 25 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW15 белый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 20/10 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Мощность (потребляемая), Вт | 3-4 |
Расход воздуха, м3/мин | до 2 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 1,4 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW15 черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 20/10 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Мощность (потребляемая), Вт | 3-4 |
Расход воздуха, м3/мин | до 2 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 1,4 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW25 белый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 40/20 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Мощность (потребляемая), Вт | 3-5-8 |
Расход воздуха, м3/мин | до 3,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 2,1 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW25 черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 40/20 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Мощность (потребляемая), Вт | 3-5-8 |
Расход воздуха, м3/мин | до 3,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 2,1 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW45 белый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 75/40 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Мощность (потребляемая), Вт | 3-5-8 |
Расход воздуха, м3/мин | до 4,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 4,2 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW45 черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 75/40 |
Высота потолка, м | 2,5 |
Мощность (потребляемая), Вт | 3-5-8 |
Расход воздуха, м3/мин | до 4,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 4,2 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW15 Comfort Plus белый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 35/17 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,003/0,005/0,008 |
Расход воздуха, м3/мин | до 2 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 1,4 |
Объем заливаемой воды, л | 5 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW15 Comfort Plus черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 35/17 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,003/0,005/0,008 |
Расход воздуха, м3/мин | до 2 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 1,4 |
Объем заливаемой воды, л | 5 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW25 Comfort Plus белый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 45/22 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,003/0,005/0,008 |
Расход воздуха, м3/мин | до 3,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 2,1 |
Объем заливаемой воды, л | 7 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW25 Comfort Plus черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 45/22 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,003/0,005/0,008 |
Расход воздуха, м3/мин | до 3,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 2,1 |
Объем заливаемой воды, л | 7 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW45 Comfort Plus белый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 80/45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,003/0,005/0,008 |
Расход воздуха, м3/мин | до 4,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 4,2 |
Объем заливаемой воды, л | 10 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LW45 Comfort Plus черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 80/45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,003/0,005/0,008 |
Расход воздуха, м3/мин | до 4,5 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | 4,2 |
Объем заливаемой воды, л | 10 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LPH60 Wi-Fi белый
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 95/45 |
Производительность по увлажнению (max), мл/ч | 1000 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,008/0,014/0,02/0,03 (1-5 режимы) |
Расход воздуха, м3/час | 165 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | около 2,5 |
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LPH60 Wi-Fi черный
Площадь помещения (увлажнение/очистка), м2 | 95/45 |
Производительность по увлажнению (max), мл/ч | 1000 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,007/0,008/0,014/0,02/0,03 (1-5 режимы) |
Расход воздуха, м3/час | 165 |
Площадь (пластины барабанов), м2 | около 2,5 |
Не можете определиться?
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице:
Сравните основные характеристики выбранных товаров на одной странице: